Viki Tower F – рабочее место кассира со встроенным фискальным регистратором и сенсорным дисплеем. Модель активно используется в магазинах, кафе, ресторанах, других заведениях сферы торговли и услуг.
Viki Tower F – рабочее место кассира со встроенным фискальным регистратором и сенсорным дисплеем. Модель активно используется в магазинах, кафе, ресторанах, других заведениях сферы торговли и услуг. Это полностью укомплектованная и готовая к работе онлайн касса. Стильный аппарат удачно смотрится в любой обстановке, провода спрятаны за кожухом корпуса, не портят внешний вид устройства.
Моноблок надёжно защищен от случайных повреждений, оснащён дисплеем для покупателя и считывателем магнитных карт. Программное обеспечение аппарата совместимо с любой ERP системой. Интерфейс позволяет указать почту или телефон клиента для отправки чека покупателю. Долговечный сенсорный экран отличается хорошей чувствительностью и простотой в эксплуатации. Фискальный регистратор с высокой скоростью печати дополнен автоотрезчиком.
Возможности кассовой программы | До 60 кнопок быстрого доступа Ограничение продаж алкоголя по времени Режим суммирующей кассы Поиск товаров по названию Поиск товаров по штрихкоду Поиск товаров по артикулу Загрузка скидок из товароучетных систем Возврат произвольной позиции в чеке Разграничение прав пользователей на кассе Загрузка и выгрузка товаров в Excel Выгрузка продаж в Excel Учет продаж по отделам Вскрытие тары Обновление через интернет |
ЕГАИС | Приемка алкогольных накладных Списание алкогольной продукции со склада или торгового зала Постановка алкогольной продукции на баланс торгового зала или склада Перемещение алкогольной продукции между торговым залом и складом Запрос остатков Возможность списать реализацию алкогольной продукции (пива) за смену или диапазон дат Повторный запрос накладных Продажа алкоголя Контроль акциз при продаже Вскрытие тары Ведение алкогольного журнала Печать чеков с QR-кодами |
Моноблок | Центральный процессор Четырехъядерный RK3188 Cortex A9 1,4 ГГц Экран Диагональ — 10 и 15 дюймов Разрешение — 1024 x 768 px 10” 1366 х 768 15” |
Объём оперативной памяти | DDR3 1 Гб 1066 МГц |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Сетевые интерфейсы | Ethernet — 10/100 МБит/с Wi-Fi — IEEE802.11b/g/n |
Дисплей покупателя | 2 строки по 16 символов |
Дополнительная память | microSD, до 32 Гб |
Интерфейсы | USB 2.0 - 5 портов, RS-232- 2 потра, Порт денежного ящика - 1 порт, LAN RJ-45- 1 порт |
Тип печатающего устройства | Термопечать |
Ширина печатной ленты | 80 мм |
Средняя скорость печати | 130 мм в секунду |
Автоотрез | Да |
Подключение к денежному ящику | ДА |
Габаритные размеры, мм | 186 х 240 х 286 |
Электропитание | Через внешний сетевой адаптер 24 Вт |
Вес с блоком питания | 3,3 кг |
Время непрерывной работы | Не менее 20 часов |
Условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
© Все права защищены. Бухгалтерские услуги, Онлайн-кассы в Старом Осколе